
3900 руб.
|
Микроволновая печь BOSCH HMT 72M450
| Объём СВЧ (л) | ..........................17 | | Функции СВЧ | ..........................Без гриля | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................28х46.2х32 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH HMT 72M450 Добавить к сравнению
|
|

3900 руб.
|
Микроволновая печь BOSCH HMT 75M420
| Объём СВЧ (л) | ..........................17 | | Функции СВЧ | ..........................Без гриля | | Цвет | ..........................Белый |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................28х46.2х32 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH HMT 75M420 Добавить к сравнению
|
|

8850 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCD 652 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Белый | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,4 х 58,2 х 52 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCD 652 DEU Добавить к сравнению
|
|

8990 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCL 755 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,4 х 70,2 х 52 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCL 755 DEU Добавить к сравнению
|
|

9000 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCD 615 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,2 х 58,2 х 51,2 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCD 615 DEU Добавить к сравнению
|
|

9000 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCD 619 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Чёрный | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,2 х 58,2 х 51,2 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCD 619 DEU Добавить к сравнению
|
|

9500 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCD 655 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,4 х 58,2 х 52 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCD 655 DEU Добавить к сравнению
|
|

10250 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCH 615 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,2 х 58,2 х 51,2 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCH 615 DEU Добавить к сравнению
|
|

11900 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCD 655 MEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,4 х 58,2 х 52 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCD 655 MEU Добавить к сравнению
|
|

13440 руб.
|
Стиральная машина BOSCH WAE 16160 OE
| Загрузка белья (кг) | ..........................6 | | Скорость отжима (об/мин) | ..........................800 | | Цвет | ..........................Белый |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................84,7 х 60 х 59 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................2 года |
Подробное описание BOSCH WAE 16160 OE Добавить к сравнению
|
|

13500 руб.
|
Газовая панель BOSCH PHG 206 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Чёрный | | Цвет рамки | ..........................Нержавеющая сталь |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,9 х 59 х 52,6 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PHG 206 DEU Добавить к сравнению
|
|

14800 руб.
|
Варочная панель BOSCH PKE 645 E01
| Тип поверхности | ..........................Электрическая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,1 х 57,6 х 51,8 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PKE 645 E01 Добавить к сравнению
|
|

15120 руб.
|
Стиральная машина BOSCH WAE 20160 OE
| Загрузка белья (кг) | ..........................6 | | Скорость отжима (об/мин) | ..........................1000 | | Цвет | ..........................Белый |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................84,7 х 60 х 59 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................2 года |
Подробное описание BOSCH WAE 20160 OE Добавить к сравнению
|
|

15600 руб.
|
Газовая панель BOSCH PCL 755 MEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Нержавеющая сталь | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,4 х 70,2 х 52 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PCL 755 MEU Добавить к сравнению
|
|

15700 руб.
|
Газовая панель BOSCH PHL 206 DEU
| Тип поверхности | ..........................Газовая | | Управление | ..........................Независимая | | Цвет | ..........................Чёрный | | Цвет рамки | ..........................Без рамки |
| Габариты (ВxШxГ) | ..........................5,9 х 71 х 52,6 |
| Страна производитель | ..........................EC |
| Гарантия | ..........................1 год |
Подробное описание BOSCH PHL 206 DEU Добавить к сравнению
|
|